سيتم توجيهك إلى موقع الإمارات دبي الوطني الخاص بالإمارات العربية المتحدة.
انقر فوق العلامة السابقة إذا كنت ترغب في العودة إلى موقع المملكة العربية السعودية.
سيتم إعادة توجيهك في 5 ثوان
سيتم توجيهك الآن إلى موقع آخر لعرض هذا المحتوى. لا يتحمل بنك الإمارات دبي الوطني أو أي من الشركات التابعة له المسؤولية عن أي معلومات أخرى ينشرها صاحب الموقع أو الناشر.
سيتم إعادة توجيهك في 5 ثوان
البطاقات
البطاقات
البطاقات الائتمانية
تمتع بمجموعة متنوعة من الامتيازات الفاخرة على كل ما تنفقه
تمتع بمميزات أسلوب حياة استثنائية
بطاقة ائتمانية مجانية لأسلوب حياة استثنائية
أرغب ببطاقة تكون:
لمعرفة رسوم البطاقات الائتمانية, قم بالضغط هنا
البطاقة | معدل النسبة السنوي | رسوم الفائدة السنوية | نسبة الحد الأدنى للسداد الشهري | عدد الشهور لسداد إجمالي المبلغ | أصل المبلغ المستحق | الرسوم السنوية |
بلاتينيوم | 66.22% | 26.4% | 5% | 72 | 7,000 | 300 ريال |
بلاتنيوم بلس | 34.33% | 29.88% | 5% | 78 | 7,000 | مجاناً |
مزيد للاسترجاع النقدي | 52.43% | 26.4% | 5% | 72 | 7,000 | 200 ريال |
إنفينيت | 45.02% | 26.4% | 5% | 72 | 7,000 | 700 ريال |
لتفاصيل أكثر عن رسوم البطاقة, فضلاً انقر هنا.
1. اختر البطاقة الائتمانية ؟
بطاقة بلاتينيوم الائتمانيةاختر الحد الأعلى للبطاقة ريال سعودي
معدل النسبة السنوي قابل للتغيير بناءً على الحد الأعلى للبطاقة وأصل المبلغ المستحق
فئات البطاقات (بلاتينيوم وإنفينيت) والحد الأعلى لبطاقة العميل خاضعين لسياسة البنك الداخلية وتقرير دين العميل
حد الدخل الشهري الأدنى للتأهل لبطاقات إنفينيت هو 30,000 ريال شهرياً
تم اخر تحديث بتاريخ : 15 اغسطس 2020
معدل النسبة السنوي APR 55%
الرسوم السنوية 1000 ريال سعودي
* تخضع للشروط والأحكام.
بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني الائتمانية | بلاتينيوم | بلاتينيوم بلس | مزيد للاسترجاع النقدي | إنفينيت |
---|---|---|---|---|
رسوم العضوية | ||||
الرسوم السنوية | ريال 300 | مجاناً | ريال 200 | ريال سعودي 700 |
رسوم بطاقات إضافية (حتى 5 بطاقات) | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
رسوم أخرى | ||||
معدل النسبة السنوي (APR)* | 66.22% | 34.33% | 52.43% | 45.02% |
نسبة الفائدة الشهرية (معدل الشراء من تجار التجزئة) نسبة الفائدة الشهرية (معدل السحب النقدي) |
2.20% | 2.49% | 2.20% | 2.20% |
رسوم السحب النقدي | ريال 75 | ريال 75 | ريال 75 | ريال 75 |
رسوم الدفع المتأخر | ريال 100 | ريال 100 | ريال 100 | ريال 100 |
رسوم العمليات بالعملة الأجنبية | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% |
رسوم استبدال بطاقة | ريال 50 | ريال 50 | ريال 50 | ريال 50 |
رسوم طلب نسخة من قسيمة مبيعات | ريال 50 | ريال 50 | ريال 50 | ريال 50 |
الدرع الائتماني | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% |
رسوم نسخة عن كشف حساب (لكل نسخة) | ||||
حتى 3 أشهر | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
معلومات عامة | ||||
تاريخ الدفع المستحق | 23 يوماً | 23 يوماً | 23 يوماً | 23 يوماً |
فترة الائتمان | حتى 53 يوماً | حتى 53 يوماً | حتى 53 يوماً | حتى 53 يوماً |
الحد الأدنى المستحق | 5% أو 100 ريال (أيهما كثر) | 5% أو 100 ريال (أيهما كثر) | 5% أو 100 ريال (أيهما كثر) | 5% أو 100 ريال (أيهما كثر) |
حد السحب النقدي | 30% | 30% | 30% | 30% |
بطاقة الصراف
سهولة, راحة ,أمان
خدمات مصرفية ميسرة لنمط حياة خالي من النقود الورقية
تجربة مصرفية مميزة مستوحاه منك
نلهم ما هو قادم
عروض ديلز
احصل على أفضل العروض والصفقات مع بطاقاتنا
كل ما تحتاج إليه من أجهزة إلكترونية ومجوهرات وأثاث منزلي بالإضافة إلى خدمات السفر والترفيه وغيرها الكثير لدى
المطاعم
التسلية والترفيه
التسوق