| بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني | بطاقة رحالة بلاتينيوم الائتمانية | ||
|---|---|---|---|
| رسوم العضوية | |||
| الرسوم السنوية | 300 |
||
| رسوم بطاقات إضافية (لغاية 5 بطاقات) | مجاناً | ||
| رسوم أخرى | |||
| *(APR) معدل النسبة السنوي | %48.65 | ||
| نسبة الفائدة الشهرية (معدل الشراء بالتجزئة) | %3.20 | ||
| نسبة الفائدة الشهرية (معدل السحب النقدي) | %3.20 | ||
| رسوم السحب النقدي (السحب من جهاز الصرف الآلي، وتنفيذ عملية تحويل إلى الحساب الجاري | 3% من مبلغ العملية بحد أقصى 75 |
||
| رسوم السحب النقدي (شحن المحفظة الإلكترونية) | مجاناً | ||
| رسوم الدفع المتأخر | 50 |
||
| رسوم العمليات بالعملة الأجنبية | %2.00 | ||
| رسوم استبدال بطاقة | 15 |
||
| رسوم طلب نسخة من قسيمة مبيعات | 50 |
||
| رسوم نسخة عن كشف حساب (لكل نسخة) | |||
| لغاية 3 أشهر | مجاناً | ||
| معلومات عامة | |||
| تاريخ الدفع المستحق | 25 يوم | ||
| فترة الائتمان | لغاية 53 يوم | ||
| الحد الأدنى المستحق | %5 من الحد الائتماني المستحق | ||
| حد السحب النقدي | %30 | ||
جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%.
*معدل النسبة السنوي محتسب على حد ائتماني 30,000 ، شامل لضريبة القيمة المضافة 15%.
| بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني | إنفينيت | ||
|---|---|---|---|
| رسوم العضوية | |||
| الرسوم السنوية | 700 |
||
| رسوم بطاقات إضافية (لغاية 5 بطاقات) | مجاناً | ||
| رسوم أخرى | |||
| *(APR) معدل النسبة السنوي | %51.66 | ||
| نسبة الفائدة الشهرية (معدل الشراء بالتجزئة) | %3.20 | ||
| نسبة الفائدة الشهرية (معدل السحب النقدي) | %3.20 | ||
| رسوم السحب النقدي (السحب من جهاز الصرف الآلي، وتنفيذ عملية تحويل إلى الحساب الجاري | 3% من مبلغ العملية بحد أقصى 75 |
||
| رسوم السحب النقدي (شحن المحفظة الإلكترونية) | مجاناً | ||
| رسوم الدفع المتأخر | 50 |
||
| رسوم العمليات بالعملة الأجنبية | %2.00 | ||
| رسوم استبدال بطاقة | 15 |
||
| رسوم طلب نسخة من قسيمة مبيعات | 50 |
||
| رسوم نسخة عن كشف حساب (لكل نسخة) | |||
| لغاية 3 أشهر | مجاناً | ||
| معلومات عامة | |||
| تاريخ الدفع المستحق | 25 يوم | ||
| فترة الائتمان | لغاية 53 يوم | ||
| الحد الأدنى المستحق | %5 من الحد الائتماني المستحق | ||
| حد السحب النقدي | %30 | ||
جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%.
*معدل النسبة السنوي محتسب على حد ائتماني 30,000 ، شامل لضريبة القيمة المضافة 15%.
| بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني | بلاتينوم | ||
|---|---|---|---|
| رسوم العضوية | |||
| الرسوم السنوية | 300 |
||
| رسوم بطاقات إضافية (لغاية 5 بطاقات) | مجاناً | ||
| رسوم أخرى | |||
| *(APR) معدل النسبة السنوي | %48.65 | ||
| نسبة الفائدة الشهرية (معدل الشراء بالتجزئة) | %3.20 | ||
| نسبة الفائدة الشهرية (معدل السحب النقدي) | %3.20 | ||
| رسوم السحب النقدي (السحب من جهاز الصرف الآلي، وتنفيذ عملية تحويل إلى الحساب الجاري | 3% من مبلغ العملية بحد أقصى 75 |
||
| رسوم السحب النقدي (شحن المحفظة الإلكترونية) | مجاناً | ||
| رسوم الدفع المتأخر | 50 |
||
| رسوم العمليات بالعملة الأجنبية | %2.00 | ||
| رسوم استبدال بطاقة | 15 |
||
| رسوم طلب نسخة من قسيمة مبيعات | 50 |
||
| رسوم نسخة عن كشف حساب (لكل نسخة) | |||
| لغاية 3 أشهر | مجاناً | ||
| معلومات عامة | |||
| تاريخ الدفع المستحق | 25 يوم | ||
| فترة الائتمان | لغاية 53 يوم | ||
| الحد الأدنى المستحق | %5 من الحد الائتماني المستحق | ||
| حد السحب النقدي | %30 | ||
جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%.
*معدل النسبة السنوي محتسب على حد ائتماني 30,000 ، شامل لضريبة القيمة المضافة 15%.
| بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني | إنفينيت | ||
|---|---|---|---|
| رسوم العضوية | |||
| الرسوم السنوية | 600 |
||
| رسوم بطاقات إضافية (لغاية 5 بطاقات) | مجاناً | ||
| رسوم أخرى | |||
| *(APR) معدل النسبة السنوي | %50.91 | ||
| نسبة الفائدة الشهرية (معدل الشراء بالتجزئة) | %3.20 | ||
| نسبة الفائدة الشهرية (معدل السحب النقدي) | %3.20 | ||
| رسوم السحب النقدي (السحب من جهاز الصرف الآلي، وتنفيذ عملية تحويل إلى الحساب الجاري | 3% من مبلغ العملية بحد أقصى 75 |
||
| رسوم السحب النقدي (شحن المحفظة الإلكترونية) | مجاناً | ||
| رسوم الدفع المتأخر | 50 |
||
| رسوم العمليات بالعملة الأجنبية | %2.00 | ||
| رسوم استبدال بطاقة | 15 |
||
| رسوم طلب نسخة من قسيمة مبيعات | 50 |
||
| رسوم نسخة عن كشف حساب (لكل نسخة) | |||
| لغاية 3 أشهر | مجاناً | ||
| معلومات عامة | |||
| تاريخ الدفع المستحق | 25 يوم | ||
| فترة الائتمان | لغاية 53 يوم | ||
| الحد الأدنى المستحق | %5 من الحد الائتماني المستحق | ||
| حد السحب النقدي | %30 | ||
جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%.
*معدل النسبة السنوي محتسب على حد ائتماني 30,000 ، شامل لضريبة القيمة المضافة 15%.
| بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني | بلاتينوم | ||
|---|---|---|---|
| رسوم العضوية | |||
| الرسوم السنوية | 300 |
||
| رسوم بطاقات إضافية (لغاية 5 بطاقات) | مجاناً | ||
| رسوم أخرى | |||
| *(APR) معدل النسبة السنوي | %48.65 | ||
| نسبة الفائدة الشهرية (معدل الشراء بالتجزئة) | %3.20 | ||
| نسبة الفائدة الشهرية (معدل السحب النقدي) | %3.20 | ||
| رسوم السحب النقدي (السحب من جهاز الصرف الآلي، وتنفيذ عملية تحويل إلى الحساب الجاري | 3% من مبلغ العملية بحد أقصى 75 |
||
| رسوم السحب النقدي (شحن المحفظة الإلكترونية) | مجاناً | ||
| رسوم الدفع المتأخر | 50 |
||
| رسوم العمليات بالعملة الأجنبية | %2.00 | ||
| رسوم استبدال بطاقة | 15 |
||
| رسوم طلب نسخة من قسيمة مبيعات | 50 |
||
| رسوم نسخة عن كشف حساب (لكل نسخة) | |||
| لغاية 3 أشهر | مجاناً | ||
| معلومات عامة | |||
| تاريخ الدفع المستحق | 25 يوم | ||
| فترة الائتمان | لغاية 53 يوم | ||
| الحد الأدنى المستحق | %5 من الحد الائتماني المستحق | ||
| حد السحب النقدي | %30 | ||
جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%.
*معدل النسبة السنوي محتسب على حد ائتماني 30,000 ، شامل لضريبة القيمة المضافة 15%.
| بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني | بلاتينوم بلس | ||
|---|---|---|---|
| رسوم العضوية | |||
| الرسوم السنوية | مجاناً | ||
| رسوم بطاقات إضافية (لغاية 5 بطاقات) | مجاناً | ||
| رسوم أخرى | |||
| *(APR) معدل النسبة السنوي | %46.38 | ||
| نسبة الفائدة الشهرية (معدل الشراء بالتجزئة) | %3.20 | ||
| نسبة الفائدة الشهرية (معدل السحب النقدي) | %3.20 | ||
| رسوم السحب النقدي (السحب من جهاز الصرف الآلي، وتنفيذ عملية تحويل إلى الحساب الجاري | 75 |
||
| رسوم السحب النقدي (شحن المحفظة الإلكترونية) | مجاناً | ||
| رسوم الدفع المتأخر | 50 |
||
| رسوم العمليات بالعملة الأجنبية | %2.00 | ||
| رسوم استبدال بطاقة | 15 |
||
| رسوم طلب نسخة من قسيمة مبيعات | 50 |
||
| رسوم نسخة عن كشف حساب (لكل نسخة) | |||
| لغاية 3 أشهر | مجاناً | ||
| معلومات عامة | |||
| تاريخ الدفع المستحق | 23 يوم | ||
| فترة الائتمان | لغاية 53 يوم | ||
| الحد الأدنى المستحق | %5 أو 100 |
||
| حد السحب النقدي | %30 | ||
جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%.
*معدل النسبة السنوي محتسب على حد ائتماني 30,000 ، شامل لضريبة القيمة المضافة 15%.
| بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني | مزيد بلاتينوم | ||
|---|---|---|---|
| رسوم العضوية | |||
| الرسوم السنوية | 200 |
||
| رسوم بطاقات إضافية (لغاية 5 بطاقات) | مجاناً | ||
| رسوم أخرى | |||
| *(APR) معدل النسبة السنوي | %48.65 | ||
| نسبة الفائدة الشهرية (معدل الشراء بالتجزئة) | %3.20 | ||
| نسبة الفائدة الشهرية (معدل السحب النقدي) | %3.20 | ||
| رسوم السحب النقدي (السحب من جهاز الصرف الآلي، وتنفيذ عملية تحويل إلى الحساب الجاري | 3% من مبلغ العملية بحد أقصى 75 |
||
| رسوم السحب النقدي (شحن المحفظة الإلكترونية) | مجاناً | ||
| رسوم الدفع المتأخر | 50 |
||
| رسوم العمليات بالعملة الأجنبية | %2.00 | ||
| رسوم استبدال بطاقة | 15 |
||
| رسوم طلب نسخة من قسيمة مبيعات | 50 |
||
| رسوم نسخة عن كشف حساب (لكل نسخة) | |||
| لغاية 3 أشهر | مجاناً | ||
| معلومات عامة | |||
| تاريخ الدفع المستحق | 25 يوم | ||
| فترة الائتمان | لغاية 53 يوم | ||
| الحد الأدنى المستحق | %5 من الحد الائتماني المستحق | ||
| حد السحب النقدي | %30 | ||
جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%.
*معدل النسبة السنوي محتسب على حد ائتماني 30,000 ، شامل لضريبة القيمة المضافة 15%.
| بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني | إنفينيت | ||
|---|---|---|---|
| رسوم العضوية | |||
| الرسوم السنوية | 700 |
||
| رسوم بطاقات إضافية (لغاية 5 بطاقات) | مجاناً | ||
| رسوم أخرى | |||
| *(APR) معدل النسبة السنوي | %51.66 | ||
| نسبة الفائدة الشهرية (معدل الشراء بالتجزئة) | %3.20 | ||
| نسبة الفائدة الشهرية (معدل السحب النقدي) | %3.20 | ||
| رسوم السحب النقدي (السحب من جهاز الصرف الآلي، وتنفيذ عملية تحويل إلى الحساب الجاري | 3% من مبلغ العملية بحد أقصى 75 |
||
| رسوم السحب النقدي (شحن المحفظة الإلكترونية) | مجاناً | ||
| رسوم الدفع المتأخر | 50 |
||
| رسوم العمليات بالعملة الأجنبية | %2.00 | ||
| رسوم استبدال بطاقة | 15 |
||
| رسوم طلب نسخة من قسيمة مبيعات | 50 |
||
| رسوم نسخة عن كشف حساب (لكل نسخة) | |||
| لغاية 3 أشهر | مجاناً | ||
| معلومات عامة | |||
| تاريخ الدفع المستحق | 25 يوم | ||
| فترة الائتمان | لغاية 53 يوم | ||
| الحد الأدنى المستحق | %5 من الحد الائتماني المستحق | ||
| حد السحب النقدي | %30 | ||
جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%.
*معدل النسبة السنوي محتسب على حد ائتماني 30,000 ، شامل لضريبة القيمة المضافة 15%.
بطاقات رحالة إنفينيت، رحالة بلاتينيوم، جرير بلاتينيوم، جرير إنفينيت، بلاتينيوم، بلاتينيوم بلس، مزيد، وإنفينيت الائتمانية
المثال 1 (الشهر الأول):إذا كان حامل البطاقة يصدر له كشف الحساب بتاريخ 7 من كل شهر وقد قام بالعمليات التالية خلال المدة ما بين 7 مارس إلى 7 أبريل:
وإذا افترضنا أنه لا يوجد مبالغ مستحقة على البطاقة لكشف حساب 7 مارس فإن حامل البطاقة سوف يحصل على كشف حساب 7 أبريل بمبلغ إجمالي مستحق قدره 16,075 (المبلغ المستخدم + رسوم السحب النقدي 75
لكل عملية سحب نقدي).
على حامل البطاقة سداد المبلغ المستحق خلال 25 يوم من تاريخ إصدار الكشف ولديه الخيار بدفع % 5 من المبلغ المستحق..
المثال 2 (الشهر الثاني):بدءاً من 7 أبريل, سيكون لدى حامل البطاقة رصيد سابق بمبلغ 16,075 . في حالة استلام دفعة جزئية قدرها 3,000
في 2 مايو , سيتم احتساب رسوم الفائدة لكشف حساب 7 مايو على النحو التالي:
إجمالي رسوم الفائدة المستحقة لكشف حساب 7 مايو سيكون 637.86
** يتم احتساب الفائدة على معاملات الشراء بالتجزئة على أساس يومي منذ تاريخ المعاملة ، نظرًا لعدم تسوية الرصيد المستحق بالكامل بحلول تاريخ استحقاق الدفع.
مثال 3 (الشهر الثالث):ب 7 مايو، سيكون لدى حامل البطاقة رصيد سابق بمبلغ 13,637.86 .
في حين العميل أجرى المعاملات التالية خلال ذلك الشهر:
ستحسب تكلفة رسوم الفائدة كالتالي:
إجمالي رسوم الفائدة المستحقة لكشف حساب 7 يونيو سيكون 346.04
الأمثلة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة %15
مثال توضيحي لاحتساب رسوم تحويل عملة أجنبية
مبلغ عملية الشراء الدولية بعملة (أ): 1,000
مبلغ عملية السحب النقدي الدولية بعملة (أ): 1,000
مثال على دفع الحد الأدنى المستحق
| البطاقة | رسوم الفائدة الشهرية | معدل النسبة السنوي* | رسوم الفائدة السنوية | نسبة الحد الأدنى للسداد الشهري | عدد الشهور لسداد إجمالي المبلغ | أصل المبلغ المستحق | الرسوم السنوية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رحالة بلاتينيوم | %3.20 | %48.65 | %38.40 | %5 | 85 | 7,000 | 300 |
| رحالة إنفينيت | %3.20 | %50.91 | %38.40 | %5 | 85 | 7,000 | 700 |
| جرير بلاتينيوم | %3.20 | %48.65 | %38.40 | %5 | 85 | 7,000 | 300 |
| جرير إنفينيت | %3.20 | %47.32 | %38.40 | %5 | 85 | 7,000 | 600 |
| إنفينيت | %2.99 | %48.07 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | 700 |
| بلاتنيوم بلس | %2.99 | %42.82 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | مجاناً |
| بلاتينيوم | %2.99 | %45.08 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | 300 |
| مزيد | %3.20 | %47.90 | %38.40 | %5 | 85 | 7,000 | 200 |
جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%.
*معدل النسبة السنوي محتسب على حد ائتماني 30,000 ، شامل لضريبة القيمة المضافة 15%.
مبلغ عملية الشراء الدولية بعملة (أ): 1,000
مبلغ عملية السحب النقدي الدولية بعملة (أ): 1,000
| البطاقة | رسوم الفائدة الشهرية | معدل النسبة السنوي* | رسوم الفائدة السنوية | نسبة الحد الأدنى للسداد الشهري | عدد الشهور لسداد إجمالي المبلغ | أصل المبلغ المستحق | الرسوم السنوية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رحالة بلاتينيوم | %3.20 | %48.65 | %38.40 | %5 | 85 | 7,000 | 300 |
| رحالة إنفينيت | %3.20 | %51.66 | %38.40 | %5 | 85 | 7,000 | 700 |
| إنفينيت | %3.20 | %48.65 | %38.40 | %5 | 85 | 7,000 | 700 |
| بلاتنيوم بلس | %3.20 | %50.91 | %38.40 | %5 | 85 | 7,000 | مجاناً |
| بلاتينيوم | %2.99 | %45.08 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | 300 |
| مزيد | %2.99 | %44.32 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | 200 |
| جرير بلاتنيوم | %2.99 | %45.08 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | 300 |
| جرير إنفينيت | %3.20 | %47.90 | %38.40 | %5 | 85 | 7,000 | 600 |
جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%.
*معدل النسبة السنوي محتسب على حد ائتماني 30,000 سعودي، شامل لضريبة القيمة المضافة 15%.
بطاقات رحالة إنفينيت، رحالة بلاتينيوم، جرير بلاتينيوم، جرير إنفينيت، بلاتينيوم، بلاتينيوم بلس، مزيد، وإنفينيت الائتمانية
المثال 1 (الشهر الأول):إذا كان حامل البطاقة يصدر له كشف الحساب بتاريخ 7 من كل شهر وقد قام بالعمليات التالية خلال المدة ما بين 7 مارس إلى 7 أبريل:
وإذا افترضنا أنه لا يوجد مبالغ مستحقة على البطاقة لكشف حساب 7 مارس فإن حامل البطاقة سوف يحصل على كشف حساب 7 أبريل بمبلغ إجمالي مستحق قدره 16,075 (المبلغ المستخدم + رسوم السحب النقدي 75
لكل عملية سحب نقدي).
على حامل البطاقة سداد المبلغ المستحق خلال 25 يوم من تاريخ إصدار الكشف ولديه الخيار بدفع % 5 من المبلغ المستحق..
المثال 2 (الشهر الثاني):بدءاً من 7 أبريل, سيكون لدى حامل البطاقة رصيد سابق بمبلغ 16,075 . في حالة استلام دفعة جزئية قدرها 3,000
في 2 مايو , سيتم احتساب رسوم الفائدة لكشف حساب 7 مايو على النحو التالي:
إجمالي رسوم الفائدة المستحقة لكشف حساب 7 مايو سيكون 637.86
** يتم احتساب الفائدة على معاملات الشراء بالتجزئة على أساس يومي منذ تاريخ المعاملة ، نظرًا لعدم تسوية الرصيد المستحق بالكامل بحلول تاريخ استحقاق الدفع.
مثال 3 (الشهر الثالث):ب 7 مايو، سيكون لدى حامل البطاقة رصيد سابق بمبلغ 13,637.86 .
في حين العميل أجرى المعاملات التالية خلال ذلك الشهر:
ستحسب تكلفة رسوم الفائدة كالتالي:
إجمالي رسوم الفائدة المستحقة لكشف حساب 7 يونيو سيكون 346.04
الأمثلة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة %15
مثال توضيحي لاحتساب رسوم تحويل عملة أجنبية
مبلغ عملية الشراء الدولية بعملة (أ): 1,000
مبلغ عملية السحب النقدي الدولية بعملة (أ): 1,000
مثال على دفع الحد الأدنى المستحق
| البطاقة | رسوم الفائدة الشهرية | معدل النسبة السنوي* | رسوم الفائدة السنوية | نسبة الحد الأدنى للسداد الشهري | عدد الشهور لسداد إجمالي المبلغ | أصل المبلغ المستحق | الرسوم السنوية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رحالة بلاتينيوم | %3.20 | %48.65 | %38.40 | %5 | 85 | 7,000 | 300 |
| رحالة إنفينيت | %3.20 | %50.91 | %38.40 | %5 | 85 | 7,000 | 700 |
| جرير بلاتينيوم | %3.20 | %48.65 | %38.40 | %5 | 85 | 7,000 | 300 |
| جرير إنفينيت | %3.20 | %47.32 | %38.40 | %5 | 85 | 7,000 | 600 |
| إنفينيت | %2.99 | %48.07 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | 700 |
| بلاتنيوم بلس | %2.99 | %42.82 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | مجاناً |
| بلاتينيوم | %2.99 | %45.08 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | 300 |
| مزيد | %3.20 | %47.90 | %38.40 | %5 | 85 | 7,000 | 200 |
جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%.
*معدل النسبة السنوي محتسب على حد ائتماني 30,000 ، شامل لضريبة القيمة المضافة 15%.
مبلغ عملية الشراء الدولية بعملة (أ): 1,000
مبلغ عملية السحب النقدي الدولية بعملة (أ): 1,000
| البطاقة | رسوم الفائدة الشهرية | معدل النسبة السنوي* | رسوم الفائدة السنوية | نسبة الحد الأدنى للسداد الشهري | عدد الشهور لسداد إجمالي المبلغ | أصل المبلغ المستحق | الرسوم السنوية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رحالة بلاتينيوم | %3.20 | %48.65 | %38.40 | %5 | 85 | 7,000 | 300 |
| رحالة إنفينيت | %3.20 | %51.66 | %38.40 | %5 | 85 | 7,000 | 700 |
| إنفينيت | %3.20 | %48.65 | %38.40 | %5 | 85 | 7,000 | 700 |
| بلاتنيوم بلس | %3.20 | %50.91 | %38.40 | %5 | 85 | 7,000 | مجاناً |
| بلاتينيوم | %2.99 | %45.08 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | 300 |
| مزيد | %2.99 | %44.32 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | 200 |
| جرير بلاتنيوم | %2.99 | %45.08 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | 300 |
| جرير إنفينيت | %3.20 | %47.90 | %38.40 | %5 | 85 | 7,000 | 600 |
جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%.
*معدل النسبة السنوي محتسب على حد ائتماني 30,000 سعودي، شامل لضريبة القيمة المضافة 15%.
شكرا على ردك!
يهمنا كثيراً معرفة رأيك عن تجربتك معنا