ابدأ رحلة الخدمات المصرفية المميزة واستمتع بنجاحك
البطاقة | رسوم الفائدة الشهرية | معدل النسبة السنوي | رسوم الفائدة السنوية | نسبة الحد الأدنى للسداد الشهري | عدد الشهور لسداد إجمالي المبلغ | أصل المبلغ المستحق | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بلاتينيوم* | %2.75 | %41.21 | %33 | %5 | 85 | 7,000 | 300 ريال |
بلاتنيوم بلس* | %2.75 | %38.48 | %33 | %5 | 85 | 7,000 | مجاناً |
مزيد* | %2.75 | %40.29 | %33 | %5 | 85 | 7,000 | 200 ريال |
إنفينيت** | %2.75 | %42.33 | %33 | %5 | 85 | 7,000 | 700 ريال |
*معدل النسبة السنوية المحتسبة على حد ائتماني 30,000 ريال سعودي
**معدل النسبة السنوية المحتسبة على حد ائتماني 50,000 ريال سعودي
لتفاصيل أكثر عن رسوم البطاقة، فضلاً انقر هنا.
معدل النسبة السنوي قابل للتغيير بناءً على الحد الأعلى للبطاقة وأصل المبلغ المستحق
فئات البطاقات (بلاتينيوم وإنفينيت) والحد الأعلى لبطاقة العميل خاضعين لسياسة البنك الداخلية وتقرير دين العميل
حد الدخل الشهري الأدنى للتأهل لبطاقات إنفينيت هو 30,000 ريال شهرياً
* تخضع للشروط والأحكام.
معدل الفائدة الشهرية
{0} % *
يحق للبنك تغيير الرسوم والمعدلات في أي وقت مع سابق إنذار للعميل
* تخضع للشروط والأحكام.
كل ما تحتاج إليه من أجهزة إلكترونية ومجوهرات وأثاث منزلي بالإضافة إلى خدمات السفر والترفيه وغيرها الكثير لدى
تتبع شحنات البطاقات
سداد فواتير البطاقة الائتمانية
الابلاغ عن بطاقتك المسروقة\الضائعة أو أي عملية احتيال
حساب فائدة البطاقات الائتمانية
تفعيل بطاقتك الائتمانية
الأسئلة المتكررة عن بطاقات الائتمان
شروط وأحكام البطاقات الائتمانية
جدول الرسوم
شروط وأحكام بطاقة مزيد الائتمانية
شروط وأحكام الدفع اللاسلكي بتقنية أثير
بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني الائتمانية | بلاتينيوم | بلاتينيوم بلس | مزيد للاسترجاع النقدي | إنفينيت |
---|---|---|---|---|
رسوم العضوية | ||||
الرسوم السنوية | 300 ريال | مجاناً | 200 ريال | 700 ريال |
رسوم بطاقات إضافية (حتى 5 بطاقات) | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
رسوم أخرى | ||||
معدل النسبة السنوي (APR)* | %41.21 | %38.48 | %40.29 | %42.33 |
نسبة الفائدة الشهرية (معدل الشراء من تجار التجزئة) نسبة الفائدة الشهرية (معدل السحب النقدي) |
%2.75 | %2.75 | %2.75 | %2.75 |
رسوم السحب النقدي | 75 ريال | 75 ريال | 75 ريال | 75 ريال |
رسوم الدفع المتأخر | 100 ريال | 100 ريال | 100 ريال | 100 ريال |
رسوم العمليات بالعملة الأجنبية | %2.50 | %2.50 | %2.50 | %2.50 |
رسوم استبدال بطاقة | 50 ريال | 50 ريال | 50 ريال | 50 ريال |
رسوم طلب نسخة من قسيمة مبيعات | 50 ريال | 50 ريال | 50 ريال | 50 ريال |
الدرع الائتماني | %0.49 | %0.49 | %0.49 | %0.49 |
رسوم نسخة عن كشف حساب (لكل نسخة) | ||||
حتى 3 أشهر | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
معلومات عامة | ||||
تاريخ الدفع المستحق | 23 يوماً | 23 يوماً | 23 يوماً | 23 يوماً |
فترة الائتمان | حتى 53 يوماً | حتى 53 يوماً | حتى 53 يوماً | حتى 53 يوماً |
الحد الأدنى المستحق | %5 أو 100 ريال (أيهما أكثر) | %5 أو 100 ريال (أيهما أكثر) | %5 أو 100 ريال (أيهما أكثر) | %5 أو 100 ريال (أيهما أكثر) |
حد السحب النقدي | %30 | %30 | %30 | %30 |
شكرا على ردك!
نود أن نعرف.
مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. حقوق الطبع © 2023. بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. جميع الحقوق محفوظة.